<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu Der Blog für Shopbetreiber und Entwickler</title>
	<atom:link href="http://www.blog.randshop.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.randshop.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:01:54 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentare von Michael Maass zu Ein Shopsystem ohne Aufwand, der viel Umsatz bringt?</title>
		<link>http://www.blog.randshop.com/2010/08/ein-shopsystem-ohne-aufwand-der-viel-umsatz-bringt/comment-page-1/#comment-1381</link>
		<dc:creator>Michael Maass</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.randshop.com/?p=1261#comment-1381</guid>
		<description>Scheitern würde ich meinen, kann man nur, wenn man nicht 100% dahinter steht und wie so oft am falschen Ende spart.
Natürlich sollte man nicht den 1000sten DVD Shop eröffnen.

Ich denke auch, dass viele Shopsysteme gute Hilfsmittel besitzen, nur muss man ab und zu auch was ausgeben und bekommt nicht alles umsonst. 

Da die meissten Statistikprogramme nur die Logfiles auswerten, kann man zwar wichtige Informationen auch daraus enthalten aber beispielsweise fehlen oft Dinge wie, nach was hat der Kunde mit der Shopsuche gesucht, bis zur wievielten Seite hat der Kunde geklickt, welche Zahlungsarten wurden genutzt. Das sind auch Dinge, die sehr wichtig sind, denn mit unserer Statistik konnten wir oft sehen, dass z.B. viele Kunden nicht weiter als zur 5. Seite klicken, sprich die Artikel danach werden nicht mehr angesehen. Dementsprechend kann man aus den eigenen Analysen das Shopsystem optimieren, um den Kunden bessere Ergebnisse zu zeigen. Auch die Conversionrate ist von aussen zu ungenau, da selbst Google nur die Bestellung ansich loggen kann aber nicht sieht, ob diese dann wirklich bearbeitet wird.
Da sind die Module zu Statistiken der Shopsysteme selbst nicht unbedingt unwichtig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scheitern würde ich meinen, kann man nur, wenn man nicht 100% dahinter steht und wie so oft am falschen Ende spart.<br />
Natürlich sollte man nicht den 1000sten DVD Shop eröffnen.</p>
<p>Ich denke auch, dass viele Shopsysteme gute Hilfsmittel besitzen, nur muss man ab und zu auch was ausgeben und bekommt nicht alles umsonst. </p>
<p>Da die meissten Statistikprogramme nur die Logfiles auswerten, kann man zwar wichtige Informationen auch daraus enthalten aber beispielsweise fehlen oft Dinge wie, nach was hat der Kunde mit der Shopsuche gesucht, bis zur wievielten Seite hat der Kunde geklickt, welche Zahlungsarten wurden genutzt. Das sind auch Dinge, die sehr wichtig sind, denn mit unserer Statistik konnten wir oft sehen, dass z.B. viele Kunden nicht weiter als zur 5. Seite klicken, sprich die Artikel danach werden nicht mehr angesehen. Dementsprechend kann man aus den eigenen Analysen das Shopsystem optimieren, um den Kunden bessere Ergebnisse zu zeigen. Auch die Conversionrate ist von aussen zu ungenau, da selbst Google nur die Bestellung ansich loggen kann aber nicht sieht, ob diese dann wirklich bearbeitet wird.<br />
Da sind die Module zu Statistiken der Shopsysteme selbst nicht unbedingt unwichtig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von BOBO zu Ein Shopsystem ohne Aufwand, der viel Umsatz bringt?</title>
		<link>http://www.blog.randshop.com/2010/08/ein-shopsystem-ohne-aufwand-der-viel-umsatz-bringt/comment-page-1/#comment-1358</link>
		<dc:creator>BOBO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.randshop.com/?p=1261#comment-1358</guid>
		<description>An eShopsystemen sind auch schon große und kleine Firmen gescheitert, weil mit dem steigenden Artikelpflegeaufwand die Kosten in unkalkulierbare Größe gehen.

Häufig sind die mitgelieferten/ eingesetzten Hilfsmittel/ Marketinginstrumente sehr dünn oder überfordern den Betreiber sowohl bei der Installation als auch bei der Bedienung. Google ist auch nicht die Lösung, auch wenn es nichts kostet, werden die Benutzer von Goggleauswertungen gnadenlos nackig gemacht. 

Da gibt eine andere Lösung, die es in sich hat. Seit Anfang an benutzte ich das System VISITS. Dieses würde durch das kompatible System PIWIK (jetzt V 1.0) ersetzt und es ist einfach und übersichtlich in der Bedienung und Einrichtung. Die ausgewerteten Daten und deren Darstellung sind sehr beeindruckend. Auch bei einem eShop läßt sich feststellen, wann welcher Besucher zu welcher Zeit die Website/ den Kaufvorgang abgebrochen hat.

Nicht nur Verweildauer, sondern auch Angaben, woher der Besucher kam, wie die Website womit im Netz gefunden wurde, welche relevanten Suchbegriffe verwendet wurden ....

Eine heiße Empfehlung - aber ... die Daten müssen regelmäßig analysiert und die Website dementsprechend verfeinert werden - das macht richtig Arbeit!
Nicht nur Verweildauer, sondern auch Angaben, woher der besucher kam, wie die Website womit im Netz gefunden wurde, welche relvanten Suchbegriffe verwendet wurden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An eShopsystemen sind auch schon große und kleine Firmen gescheitert, weil mit dem steigenden Artikelpflegeaufwand die Kosten in unkalkulierbare Größe gehen.</p>
<p>Häufig sind die mitgelieferten/ eingesetzten Hilfsmittel/ Marketinginstrumente sehr dünn oder überfordern den Betreiber sowohl bei der Installation als auch bei der Bedienung. Google ist auch nicht die Lösung, auch wenn es nichts kostet, werden die Benutzer von Goggleauswertungen gnadenlos nackig gemacht. </p>
<p>Da gibt eine andere Lösung, die es in sich hat. Seit Anfang an benutzte ich das System VISITS. Dieses würde durch das kompatible System PIWIK (jetzt V 1.0) ersetzt und es ist einfach und übersichtlich in der Bedienung und Einrichtung. Die ausgewerteten Daten und deren Darstellung sind sehr beeindruckend. Auch bei einem eShop läßt sich feststellen, wann welcher Besucher zu welcher Zeit die Website/ den Kaufvorgang abgebrochen hat.</p>
<p>Nicht nur Verweildauer, sondern auch Angaben, woher der Besucher kam, wie die Website womit im Netz gefunden wurde, welche relevanten Suchbegriffe verwendet wurden &#8230;.</p>
<p>Eine heiße Empfehlung &#8211; aber &#8230; die Daten müssen regelmäßig analysiert und die Website dementsprechend verfeinert werden &#8211; das macht richtig Arbeit!<br />
Nicht nur Verweildauer, sondern auch Angaben, woher der besucher kam, wie die Website womit im Netz gefunden wurde, welche relvanten Suchbegriffe verwendet wurden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Ein Shopsystem ohne Aufwand, der viel Umsatz bringt? &#171; Der Blog für Shopbetreiber und Entwickler zu Suchmaschinenoptimierung für Online-Shops</title>
		<link>http://www.blog.randshop.com/2010/04/suchmaschinenoptimierung-fur-online-shops/comment-page-1/#comment-1268</link>
		<dc:creator>Ein Shopsystem ohne Aufwand, der viel Umsatz bringt? &#171; Der Blog für Shopbetreiber und Entwickler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.randshop.com/?p=415#comment-1268</guid>
		<description>[...] einem unserer älteren Beiträge erfahren Sie auch mehr über die Suchmaschinenoptimierung, die sicherlich wichtig ist für Ihre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einem unserer älteren Beiträge erfahren Sie auch mehr über die Suchmaschinenoptimierung, die sicherlich wichtig ist für Ihre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Links der Woche 31/2010 &#124; Kai Köpke &#124; Webdesign &#38; Magento Online Shops zu Was Shopbetreiber lieber nicht tun sollten!</title>
		<link>http://www.blog.randshop.com/2010/08/was-shopbetreiber-lieber-nicht-tun-sollten/comment-page-1/#comment-1000</link>
		<dc:creator>Links der Woche 31/2010 &#124; Kai Köpke &#124; Webdesign &#38; Magento Online Shops</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.randshop.com/?p=1212#comment-1000</guid>
		<description>[...] Was Shopbetreiber lieber nicht tun sollten! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Was Shopbetreiber lieber nicht tun sollten! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Tweets that mention Was Shopbetreiber lieber nicht tun sollten! « Der Blog für Shopbetreiber und Entwickler -- Topsy.com zu Was Shopbetreiber lieber nicht tun sollten!</title>
		<link>http://www.blog.randshop.com/2010/08/was-shopbetreiber-lieber-nicht-tun-sollten/comment-page-1/#comment-998</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Was Shopbetreiber lieber nicht tun sollten! « Der Blog für Shopbetreiber und Entwickler -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.randshop.com/?p=1212#comment-998</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by ShopTrainer.de, eCommerce Lounge and Arne Vodegel, Die Randgruppe GmbH. Die Randgruppe GmbH said: Was #Shopbetreiber lieber nicht tun sollten! http://tinyurl.com/2f5mhhs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by ShopTrainer.de, eCommerce Lounge and Arne Vodegel, Die Randgruppe GmbH. Die Randgruppe GmbH said: Was #Shopbetreiber lieber nicht tun sollten! <a href="http://tinyurl.com/2f5mhhs" rel="nofollow">http://tinyurl.com/2f5mhhs</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Michael Maass zu Zahlung per Rechnung</title>
		<link>http://www.blog.randshop.com/2010/07/zahlung-per-rechnung/comment-page-1/#comment-715</link>
		<dc:creator>Michael Maass</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.randshop.com/?p=509#comment-715</guid>
		<description>Du hast sicherlich recht, dass man mit dem Thema vorsichtig umgehen sollte aber auf Grund der Möglichkeiten darauf zu verzichten, ist der falsche Weg.
Genau  deswegen gibt es die Bonitätsprüfung und während Du bei Socken locker einen Score von z.B. 2,5 genehmigen kannst, würdest Du eben bei Laptops nur einen Score von 1,0 zulassen. (Schulbenotungssystem)
Aus der bisher gemachten Erfahrung ist ein Shop für Kunden seriöser, der diese Zahlungsart anbietet, dass heisst aber nicht, dass eben jeder Kunde auch darauf zurückgreifen kann. Die Chance, dass ein Kunde mit einer alternativen Zahlungsart trotzdem bestellt, obwohl er per Rechnung abgelehnt wurde, ist wesentlich höher, als wenn man die Kunden gleich mit Vorkasse abschreckt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast sicherlich recht, dass man mit dem Thema vorsichtig umgehen sollte aber auf Grund der Möglichkeiten darauf zu verzichten, ist der falsche Weg.<br />
Genau  deswegen gibt es die Bonitätsprüfung und während Du bei Socken locker einen Score von z.B. 2,5 genehmigen kannst, würdest Du eben bei Laptops nur einen Score von 1,0 zulassen. (Schulbenotungssystem)<br />
Aus der bisher gemachten Erfahrung ist ein Shop für Kunden seriöser, der diese Zahlungsart anbietet, dass heisst aber nicht, dass eben jeder Kunde auch darauf zurückgreifen kann. Die Chance, dass ein Kunde mit einer alternativen Zahlungsart trotzdem bestellt, obwohl er per Rechnung abgelehnt wurde, ist wesentlich höher, als wenn man die Kunden gleich mit Vorkasse abschreckt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Magnus zu Zahlung per Rechnung</title>
		<link>http://www.blog.randshop.com/2010/07/zahlung-per-rechnung/comment-page-1/#comment-704</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 20:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.randshop.com/?p=509#comment-704</guid>
		<description>Also so einfach ist das mit dem Kauf auf Rechnung auch nicht. Jeder Shopbetreiber muss sich ganz genau überlegen ob er auf Rechnung versenden will. Das Risiko des Zahlungsausfalles trägt nämlich er persönlich und nicht die Ersteller dieser Studie! Zudem ist es sehr vom Sortiment abhängig, die selbstgehäkelten Socken sind locker auf Rechnung zu verschicken, bei Laptops sieht das schon anders aus.
Für Shopeinsteiger wäre die in der Studie erwähnte Möglichkeit einen Discount auf Vorkasse anzubieten viel einfacher zu kalkulieren.
Gerade am Anfang ist es ungemein wichtig liquide zu bleiben, Artikel werden kaum bevorratet und Fehler bei der Kalkulation oder eine hohe Zahl von Zahlungsausfällen können für einen neuen Shop schnell das Ende bedeuten. Von daher ganz klar die Empfehlung erstmal auf sichere Bezahlverfahren setzen, Kunden und Geschäft genau beobachten und dann vorsichtig ein weiteres Bezahlverfahren einsetzen, wieder beobachten und ggf. korrigieren.

viele Grüße

Magnus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also so einfach ist das mit dem Kauf auf Rechnung auch nicht. Jeder Shopbetreiber muss sich ganz genau überlegen ob er auf Rechnung versenden will. Das Risiko des Zahlungsausfalles trägt nämlich er persönlich und nicht die Ersteller dieser Studie! Zudem ist es sehr vom Sortiment abhängig, die selbstgehäkelten Socken sind locker auf Rechnung zu verschicken, bei Laptops sieht das schon anders aus.<br />
Für Shopeinsteiger wäre die in der Studie erwähnte Möglichkeit einen Discount auf Vorkasse anzubieten viel einfacher zu kalkulieren.<br />
Gerade am Anfang ist es ungemein wichtig liquide zu bleiben, Artikel werden kaum bevorratet und Fehler bei der Kalkulation oder eine hohe Zahl von Zahlungsausfällen können für einen neuen Shop schnell das Ende bedeuten. Von daher ganz klar die Empfehlung erstmal auf sichere Bezahlverfahren setzen, Kunden und Geschäft genau beobachten und dann vorsichtig ein weiteres Bezahlverfahren einsetzen, wieder beobachten und ggf. korrigieren.</p>
<p>viele Grüße</p>
<p>Magnus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Study Center &#38; Community &#187; Blog Archive &#187; Northcentral Universit zu Zahlung per Rechnung</title>
		<link>http://www.blog.randshop.com/2010/07/zahlung-per-rechnung/comment-page-1/#comment-645</link>
		<dc:creator>Study Center &#38; Community &#187; Blog Archive &#187; Northcentral Universit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 17:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.randshop.com/?p=509#comment-645</guid>
		<description>[...] Zahlung per Rechnung « Der Blog für Shopbetreiber und Entwickler [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zahlung per Rechnung « Der Blog für Shopbetreiber und Entwickler [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Offene Frage: Kreditkartengebühr im Ausland? &#124; Tipps für Kredite online zu Zahlung per Rechnung</title>
		<link>http://www.blog.randshop.com/2010/07/zahlung-per-rechnung/comment-page-1/#comment-636</link>
		<dc:creator>Offene Frage: Kreditkartengebühr im Ausland? &#124; Tipps für Kredite online</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.randshop.com/?p=509#comment-636</guid>
		<description>[...] Zahlung per Rechnung « Der Blog f&#252;r Shopbetreiber und Entwickler [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zahlung per Rechnung « Der Blog f&#252;r Shopbetreiber und Entwickler [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Tweets that mention Netzfishing – Kaufberater Internet, Gutscheine, E-Commerce-Blogs « Der Blog für Shopbetreiber und Entwickler -- Topsy.com zu Netzfishing &#8211; Kaufberater Internet, Gutscheine, E-Commerce-Blogs</title>
		<link>http://www.blog.randshop.com/2010/06/netzfishing-kaufberater-internet-gutscheine-e-commerce-blogs/comment-page-1/#comment-611</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Netzfishing – Kaufberater Internet, Gutscheine, E-Commerce-Blogs « Der Blog für Shopbetreiber und Entwickler -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.randshop.com/?p=1107#comment-611</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Die Randgruppe GmbH, bins. bins said: Netzfishing – Kaufberater Internet, Gutscheine, E-Commerce-Blogs ...: Das t3n-Magazin stellt 10 nützliche E-Commer... http://bit.ly/9ZyRva [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Die Randgruppe GmbH, bins. bins said: Netzfishing – Kaufberater Internet, Gutscheine, E-Commerce-Blogs &#8230;: Das t3n-Magazin stellt 10 nützliche E-Commer&#8230; <a href="http://bit.ly/9ZyRva" rel="nofollow">http://bit.ly/9ZyRva</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
